19 BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN
19 BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN. Irrfan Khan will be missed by everyone he was an amazing person and a wonderful actor he has given Bollywood and Hollywood industries some of the best movies. In this post, I have shared 19 of his best movies.

19. Qarib Qarib Singlle
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 19, we have Qarib Qarib Singlle.
IMDb | 7.1 |
Genre | Romance/Comedy |
Runtime | 2h 5m |
Director | Tanuja Chandra |
Year | 2017 |
Box Office | 24.11 crores INR |
18. Blackmail
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 18, we have Blackmail.
IMDb | 7.1 |
Genre | Comedy/Drama |
Runtime | 2h 19m |
Director | Abhinay Deo |
Year | 2018 |
Box Office | 28.81 crores INR |
17. D-Day
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 17, we have D-Day.
IMDb | 7.2 |
Genre | Thriller/Action |
Runtime | 2h 33m |
Director | Nikkhil Advani |
Year | 2013 |
Box Office | 40 crores INR |
16 . Hindi Medium (हिंदी मीडियम)
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 16, we have Hindi Medium (हिंदी मीडियम).
IMDb | 7.8 |
Genre | Comedy/Comedy-drama |
Runtime | 2h 30m |
Director | Saket Chaudhary |
Year | 2017 |
Box Office | ₹322.4 crore |
15. Angrezi Medium
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 15, we have Angrezi Medium.
IMDb | 7.3 |
Genre | Comedy/Drama |
Runtime | 2h 30m |
Director | Homi Adajania |
Year | 2020 |
Box Office | ₹13.54 crore |
14. Life In A… Metro
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 14, we have Life In A… Metro.
IMDb | 7.4 |
Genre | Romance/Drama |
Runtime | 2h 13m |
Director | Anurag Basu |
Year | 2007 |
Box Office | ₹227.5 million |
13. Yeh Saali Zindagi (ये साली ज़िन्दगी)
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 13, we have Yeh Saali Zindagi (ये साली ज़िन्दगी).
IMDb | 7.5 |
Genre | Thriller/Crime |
Runtime | 2h 14m |
Director | Sudhir Mishra (सुधीर मिश्रा) |
Year | 2011 |
Box Office | 10.75 crores INR |
12. Karwaan
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 12, we have Karwaan.
IMDb | 7.5 |
Genre | Road/Drama |
Runtime | 2h 5m |
Director | Akarsh Khurana |
Year | 2018 |
Box Office | 26.42 crores INR |
11. The Namesake
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 11, we have The Namesake
IMDb | 7.5 |
Genre | Drama/Bollywood |
Runtime | 2h 2m |
Director | Mira Nair |
Year | 2006 |
Box Office | 2.01 crores USD |
10. Haasil
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 10, we have Haasil.
IMDb | 7.6 |
Genre | Drama/Romance |
Runtime | 2h 41m |
Director | Tigmanshu Dhulia |
Year | 2003 |
Box Office | 4 crores INR |
9. Madaari
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 9, we have Madaari.
IMDb | 7.6 |
Genre | Thriller/Drama |
Runtime | 2h 13m |
Director | Nishikant Kamat (निशिकांत कामत) |
Year | 2016 |
Box Office | 28.7 crores INR |
8. Piku
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 8, we have Piku.
IMDb | 7.6 |
Genre | Drama/Bollywood |
Runtime | 2h 5m |
Director | Shoojit Sircar |
Year | 2015 |
Box Office | 141 crores INR |
7. Mumbai Meri Jaan (मुंबई मेरी जान)
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 7, we have Mumbai Meri Jaan (मुंबई मेरी जान).
IMDb | 7.7 |
Genre | Drama/MusicalDrama/Musical |
Runtime | 2h 14m |
Director | Nishikant Kamat (निशिकांत कामत) |
Year | 2008 |
Box Office | ₹4 crores |
6. The Lunchbox
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 6, we have The Lunchbox.
IMDb | 7.8 |
Genre | Romance/Drama |
Runtime | 1h 45m |
Director | Ritesh Batra (रितेश बत्रा) |
Year | 2013 |
Box Office | 100.85 crores INR |
5. Life of Pi
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 5, we have Life of Pi.
IMDb | 7.9 |
Genre | Adventure/Drama |
Runtime | 2h 7m |
Director | Ang Lee |
Year | 2012 |
Box Office | 60.9 crores USD |
4. Slumdog Millionaire
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 4, we have Slumdog Millionaire.
IMDb | 8.0 |
Genre | Romance/Drama |
Runtime | 2h 3m |
Director | Danny Boyle |
Year | 2008 |
Box Office | 37.81 crores USD |
3. Maqbool
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 3, we have Maqbool.
IMDb | 8.1 |
Genre | Crime/Drama |
Runtime | 2h 13m |
Director | Vishal Bhardwaj |
Year | 2003 |
Box Office | ₹2 crores |
2. Haider
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 2, we have Haider.
IMDb | 8.1 |
Genre | Drama/Crime |
Runtime | 2h 42m |
Director | Vishal Bhardwaj |
Year | 2014 |
Box Office | 98.17 crores INR |
1. Paan Singh Tomar (पान सिंह तोमर)
In the BEST MOVIES OF IRRFAN KHAN list at no 1, we have Paan Singh Tomar (पान सिंह तोमर).
IMDb | 8.2 |
Genre | Sport/Action |
Runtime | 2h 40m |
Director | Tigmanshu Dhulia |
Year | 2010 |
Box Office | 20.18 crores INR |
Related posts
- Best Web Series on Tvf Play- Watch For Free
- Top 10 Best Web Series on Alt Balaji
- best Netflix original series 2020
- Top 20 THRILLER MOVIES OF ALL TIME